Đến hẹn lại lên, giải vô địch cờ tướng quốc gia thể thức đồng đội 2023 chính thức khởi tranh. Giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2023 được tổ chức tại Tỉnh Bắc Giang từ ngày 02 đến ngày 12/4/2022 với 4 nội dung: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng và Cờ truyền thống.
Danh sách kỳ thủ tham gia
Số | Tên | LĐ | Phái | CLB/Tỉnh |
1 | Diệp, Khai Nguyên | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
2 | Trần, Thanh Tân | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
3 | Nguyễn, Minh Nhật Quang | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
4 | Trềnh, A Sáng | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
5 | Đào, Quốc Hưng | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
6 | Trần, Chánh Tâm | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
7 | Nguyễn, Trần Đỗ Ninh | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
8 | Nguyễn, Hoàng Lâm (B) | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
9 | Vũ, Quốc Đạt | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
10 | Phan, Nguyễn Công Minh | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
11 | Si, Diệu Long | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
12 | Đàm, Thị Thùy Dung | HCM | w | Tp.Hồ Chí Minh |
13 | Cao, Phương Thanh | HCM | w | Tp.Hồ Chí Minh |
14 | Nguyễn, Huỳnh Phương Lan | HCM | w | Tp.Hồ Chí Minh |
15 | Nguyễn, Anh Đình | HCM | w | Tp.Hồ Chí Minh |
16 | Nguyễn, Hoàng Yến | HCM | w | Tp.Hồ Chí Minh |
17 | Trần, Huỳnh Thiên Kim | HCM | w | Tp.Hồ Chí Minh |
18 | Trần, Tuệ Doanh | HCM | w | Tp.Hồ Chí Minh |
19 | Hoàng, Thị Hải Bình | HCM | w | Tp.Hồ Chí Minh |
20 | Lại, Quỳnh Tiên | HCM | w | Tp.Hồ Chí Minh |
21 | Trần, Lê Ngọc Thảo | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
22 | Trần, Thái Hòa | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
23 | Đinh, Hữu Pháp | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
24 | Nguyễn, Phúc Anh | HCM | Tp.Hồ Chí Minh | |
25 | Trịnh, Thúy Nga | QNI | w | Quảng Ninh |
26 | Đinh, Thị Quỳnh Anh | QNI | w | Quảng Ninh |
27 | Đào, Thị Thủy Tiên | QNI | w | Quảng Ninh |
28 | Định, Thị Minh | QNI | w | Quảng Ninh |
29 | Vũ, Khánh Hoàng | QNI | Quảng Ninh | |
30 | Nguyễn, Quang Nhật | QNI | Quảng Ninh | |
31 | Dương, Đình Chung | QNI | Quảng Ninh | |
32 | Phí, Mạnh Cường | QNI | Quảng Ninh | |
33 | Nguyễn, Anh Quân | QNI | Quảng Ninh | |
34 | Đào, Văn Trọng | QNI | Quảng Ninh | |
35 | Tôn, Thất Nhật Tân | DAN | Đà Nẵng | |
36 | Võ, Văn Hoàng Tùng | DAN | Đà Nẵng | |
37 | Nguyễn, Anh Mẫn | DAN | Đà Nẵng | |
38 | Nguyễn, Khánh Ngọc | DAN | Đà Nẵng | |
39 | Trần, Huỳnh Sila | DAN | Đà Nẵng | |
40 | Trương, Đình Vũ | DAN | Đà Nẵng | |
41 | Hồ, Nguyễn Hữu Duy | DAN | Đà Nẵng | |
42 | Trịnh, Hồ Quang Vũ | DAN | Đà Nẵng | |
43 | Trần, Nguyễn Nguyên Thảo | DAN | w | Đà Nẵng |
44 | Nguyễn, Lê Khánh Linh | DAN | w | Đà Nẵng |
45 | Võ, Nguyễn Anh Thy | DAN | w | Đà Nẵng |
46 | Nguyễn, Anh Hoàng | BDU | Bình Dương | |
47 | Tô, Thiên Tường | BDU | Bình Dương | |
48 | Diệp, Khải Hằng | BDU | Bình Dương | |
49 | Trần, Quốc Việt | BDU | Bình Dương | |
50 | Nguyễn, Long Hải | BDU | Bình Dương | |
51 | Lại, Lý Huynh | BDU | Bình Dương | |
52 | Trịnh, Văn Thành | BDU | Bình Dương | |
53 | Hà, Trung Tín | BDU | Bình Dương | |
54 | Nguyễn, Chí Độ | BDU | Bình Dương | |
55 | Đào, Cao Khoa | BDU | Bình Dương | |
56 | Uông, Dương Bắc | BDU | Bình Dương | |
57 | Trần, Hữu Bình | BDU | Bình Dương | |
58 | Nguyễn, Anh Đức | BDU | Bình Dương | |
59 | Phan, Thanh Giãn | BDU | Bình Dương | |
60 | Nguyễn, Hoàng Tuấn | BDU | Bình Dương | |
61 | Nguyễn, Phúc Lợi | BDU | Bình Dương | |
62 | Ngô, Thị Thu Nga | BDU | w | Bình Dương |
63 | Ngô, Thị Thu Hà | BDU | w | Bình Dương |
64 | Lại, Ngọc Quỳnh | BDU | w | Bình Dương |
65 | Trần, Thùy Trang | BDU | w | Bình Dương |
66 | Vũ, Hồng Sơn | BGI | Bắc Giang | |
67 | Đinh, Tú | BGI | Bắc Giang | |
68 | Phùng, Bảo Quyên | BGI | w | Bắc Giang |
69 | Trần, Trà My | BGI | w | Bắc Giang |
70 | Nguyễn, Thanh Thảo | BGI | w | Bắc Giang |
71 | Nguyễn, Đình Khánh | BGI | Bắc Giang | |
72 | Nguyễn, Đức Quân | BGI | Bắc Giang | |
73 | Hoàng, Mạnh Hùng | BGI | Bắc Giang | |
74 | Phạm, Bảo Toàn | BGI | Bắc Giang | |
75 | Bùi, Ngọc Gia Bảo | BGI | Bắc Giang | |
76 | Giáp, Xuân Cường | BGI | Bắc Giang | |
77 | Nguyễn, Thăng Long | BGI | Bắc Giang | |
78 | Phan, Anh Tuấn | BGI | Bắc Giang | |
79 | Trương, Ngọc Tuấn | BGI | Bắc Giang | |
80 | Nguyễn, Đức Anh | BGI | Bắc Giang | |
81 | Nguyễn, Đăng Ngọc | BGI | Bắc Giang | |
82 | Nguyễn, Tiến Mạnh | BGI | Bắc Giang | |
83 | Trần, Khoa Trụ | BGI | Bắc Giang | |
84 | Nguyễn, Quốc Khánh | BGI | Bắc Giang | |
85 | Lương, Thái Thiên | BGI | Bắc Giang | |
86 | Ngô, Đại Nhân | BGI | Bắc Giang | |
87 | Phạm, Văn Tài | BGI | Bắc Giang | |
88 | Đỗ, Như Khánh | BGI | Bắc Giang | |
89 | Nghiêm, Xuân Tuân | BGI | Bắc Giang | |
90 | Bùi, Hồng Hưng | BGI | Bắc Giang | |
91 | Nguyễn, Văn Tiến | BGI | Bắc Giang | |
92 | Trịnh, Đình Thuỷ | BGI | Bắc Giang | |
93 | Lê, Linh Ngọc | BGI | Bắc Giang | |
94 | Nguyễn, Mạnh Hải | TNG | Thái Nguyên | |
95 | Hoàng, Thái Cường | TNG | Thái Nguyên | |
96 | Hoàng, Thái Sơn | TNG | Thái Nguyên | |
97 | Nguyễn, Trường Giang | TNG | Thái Nguyên | |
98 | Chu, Trung Huân | TNG | Thái Nguyên | |
99 | Nguyễn, Văn Luận | TNG | Thái Nguyên | |
100 | Hoàng, Văn Bắc | TNG | Thái Nguyên | |
101 | Bùi, Anh Tuấn | TNG | Thái Nguyên | |
102 | Mai, Ngọc Khuyến | TNG | Thái Nguyên | |
103 | Tạ, Cao Cường | TNG | Thái Nguyên | |
104 | Nguyễn, Văn Khiêm | TNG | Thái Nguyên | |
105 | Trần, Văn Hợi | TNG | Thái Nguyên | |
106 | Đặng, Cửu Tùng Lân | BPH | Bình Phước | |
107 | Nguyễn, Thành Bảo | BPH | Bình Phước | |
108 | Hà, Văn Tiến | BPH | Bình Phước | |
109 | Vũ, Hữu Cường | BPH | Bình Phước | |
110 | Nguyễn, Minh Hưng | BPH | Bình Phước | |
111 | Đặng, Hữu Trang | BPH | Bình Phước | |
112 | Chu, Tuấn Hải | BPH | Bình Phước | |
113 | Phùng, Quang Điệp | BPH | Bình Phước | |
114 | Ngô, Ngọc Minh | BPH | Bình Phước | |
115 | Nguyễn, Văn Bon | BPH | Bình Phước | |
116 | Lê, Anh Minh | BPH | Bình Phước | |
117 | Võ, Nguyễn Quỳnh Như | TTH | w | Thừa Thiên Huế |
118 | Nguyễn, Thị Trà My | TTH | w | Thừa Thiên Huế |
119 | Nguyễn, Trọng Minh Khôi | TTH | Thừa Thiên Huế | |
120 | Lê, Ngọc Minh Khuê | TTH | Thừa Thiên Huế | |
121 | Lê, Phan Trọng Tín | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
122 | Dương, Nghiệp Lương | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
123 | Lê, Văn Quý | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
124 | Nguyễn, Minh Hậu | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
125 | Phan, Long Vũ Trụ | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
126 | Nguyễn, Thị Hồng Hạnh | BRV | w | Bà Rịa – Vũng Tàu |
127 | Phạm, Ngọc Hiếu | BRV | w | Bà Rịa – Vũng Tàu |
128 | Nguyễn, Thu Hà | BRV | w | Bà Rịa – Vũng Tàu |
129 | Nguyễn, Bảo Ngọc | BRV | w | Bà Rịa – Vũng Tàu |
130 | Vũ, Hà Nam | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
131 | Vũ, Tuấn Nghĩa | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
132 | Ngô, Thanh Phụng | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
133 | Huỳnh, Ngọc Sang | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
134 | Đào, Duy Khánh | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
135 | Nguyễn, Huy Tùng | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
136 | Nguyễn, Ngọc Lâm | BRV | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
137 | Nguyễn, Đại Thắng | HNO | Hà Nội | |
138 | Lê, Thị Kim Loan | HNO | w | Hà Nội |
139 | Kiều, Bích Thuỷ | HNO | w | Hà Nội |
140 | Nguyễn, Thị Phi Liêm | HNO | w | Hà Nội |
141 | Phạm, Thu Hà | HNO | w | Hà Nội |
142 | Nguyễn, Xuân Độ | BNI | Bắc Ninh | |
143 | Phạm, Văn Hiền | BNI | Bắc Ninh | |
144 | Nguyễn, Đình Mạnh | BNI | Bắc Ninh | |
145 | Nguyễn, Duy Toàn | BNI | Bắc Ninh | |
146 | Nguyễn, Tiến Thịnh | BNI | Bắc Ninh | |
147 | Hồ, Thị Thanh Hồng | BDH | w | Bình Định |
148 | Trần, Thị Như Ý | BDH | w | Bình Định |
149 | Nguyễn, Lê Mai Thảo | BDH | w | Bình Định |
150 | Nguyễn, Diệu Thanh Nhân | BDH | w | Bình Định |
Thể thức thi đấu
Tại giải lần này, ban tổ chức sẽ có 3 thể thức thi đấu chính bao gồm:
Xếp hạng cá nhân:
- Đối với các bảng hệ Thụy Sỹ: Lần lượt theo điểm; hệ số Buchholz ; hệ số đối đầu trong nhóm các kỳ thủ cùng điểm, số ván thắng; số ván thắng bằng quân Đen; số ván cầm quân Đen; vị trí cao nhất của đấu thủ từng gặp trong giải; số lỗi kỹ thuật ít hơn; nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Kỳ thủ xếp thứ tư được tính là đồng hạng ba.
- Đối với các bảng vòng tròn: Lần lượt theo điểm; hệ số Neustadtl (tổng điểm của kỳ thủ đã gặp theo nguyên tắc thắng lấy cả điểm, hòa lấy nửa điểm và thua thì bằng 0); hệ số đối đầu trong nhóm cùng điểm, số ván thắng; số ván thắng bằng quân Đen; số ván cầm quân Đen, cầm quân Đen ván đối đầu, ít lỗi kỹ thuật hơn; nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Kỳ thủ xếp thứ tư được tính là đồng hạng ba.
Xếp hạng đồng đội:
Theo tổng thứ hạng của 03 kỳ thủ nam (đồng đội nam) và 02 kỳ thủ nữ (đồng đội nữ) xếp hạng cá nhân cao nhất của mỗi đơn vị. Nếu tổng hạng bằng nhau thì xét đến tổng điểm của các kỳ thủ này; nếu vẫn bằng nhau thì đội có kỳ thủ xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên. Đội xếp thứ tư được tính là đồng hạng ba.
Xếp hạng đôi nam nữ:
Lần lượt theo: Tổng điểm trận (thắng 2, hòa 1, thua 0), tổng điểm ván đạt được của mỗi đôi, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đôi có cùng nhóm điểm; hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); số ván cầm quân Đen; số ván thắng khi cầm quân Đen (tính ở vị trí kỳ thủ nam); Nếu tất cả vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Đôi xếp thứ 4 được tính đồng hạng 3.
Bảng xếp hạng kỳ thủ
Sau khi giải đấu khởi tranh, bảng xếp hạng kỳ thủ sẽ được Ziga cập nhật sớm nhất cho ác kỳ thủ!
Bài viết có sự tham khảo từ: https://www.vietnamchess.vn/
0 bình luận